<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P&#039;s &#38; Love &#187; 新奇玩意</title>
	<atom:link href="http://blog.sstin.org/archives/category/web/newness/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sstin.org</link>
	<description>It&#039;s my life</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WiwiStudio 音樂能力測驗</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/370?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiwistudio-%25e9%259f%25b3%25e6%25a8%2582%25e8%2583%25bd%25e5%258a%259b%25e6%25b8%25ac%25e9%25a9%2597</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 02:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>
		<category><![CDATA[網路服務]]></category>
		<category><![CDATA[測驗]]></category>
		<category><![CDATA[音樂]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wiwistuodio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[從小孟的plurk上看到的有趣音樂測驗，由WiwiStudio所製作的WiwiStudio音樂能力測驗，一共有26題，整個測驗時間約二三十分鐘，每題都有中文的說明，所以應該很容易理解。 測驗共有四部分，第一部分是聽兩段音樂並分辨是否有差異，第二段是音樂視覺化，照著說明作即可；第三部分是心理節拍穩定度，判斷音樂的速度是否有改變，第四部分是節奏辨識力及記憶力，要算音樂中共敲了幾次鼓。個人覺得第四部分最難，最簡單的大概是第二部分吧，不過整體來說難度很高，26題我只對了16題。orz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/370" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>從<a href="http://mno2.blogspot.com/" target="_blank">小孟</a>的<a href="http://www.plurk.com/user/MnO2" target="_blank">plurk</a>上看到的有趣音樂測驗，由<a href="http://wiwistudio.com/" target="_blank">WiwiStudio</a>所製作的<a href="http://wiwistudio.com/musictest/" target="_blank">WiwiStudio音樂能力測驗</a>，一共有26題，整個測驗時間約二三十分鐘，每題都有中文的說明，所以應該很容易理解。<span id="more-370"></span></p>
<p>測驗共有四部分，第一部分是聽兩段音樂並分辨是否有差異，第二段是音樂視覺化，照著說明作即可；第三部分是心理節拍穩定度，判斷音樂的速度是否有改變，第四部分是節奏辨識力及記憶力，要算音樂中共敲了幾次鼓。個人覺得第四部分最難，最簡單的大概是第二部分吧，不過整體來說難度很高，26題我只對了16題。orz</p>
<p><a href="http://blog.sstin.org/wp-content/uploads/2008/10/wiwistudio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="wiwistudio" src="http://blog.sstin.org/wp-content/uploads/2008/10/wiwistudio.jpg" alt="" width="500" height="287" /></a></p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/370" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr發佈新個人首頁</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/356?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flickr%25e7%2599%25bc%25e4%25bd%2588%25e6%2596%25b0%25e5%2580%258b%25e4%25ba%25ba%25e9%25a6%2596%25e9%25a0%2581</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 01:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>
		<category><![CDATA[網路服務]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[今早起來看到flickr板上有人po的消息，就趕緊試了一下，官方的公告在此，附上幾張新介面的照片。 #loading.JPG 按下切換之後的畫面，Flickr的圖示會像雪一樣飄下來。 #newhomepage.JPG 新版的介面，感覺上左右的比重不太一樣，不過還不差啦。 #recent activity.JPG Recent Activity也改了，可從右邊的Activity Settings自行選擇要顯示哪些項目。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/356" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>今早起來看到flickr板上有人po的消息，就趕緊試了一下，官方的公告<a href="http://blog.flickr.net/en/2008/09/10/sneak-preview/" target="_blank">在此</a>，附上幾張新介面的照片。<span id="more-356"></span></p>
<p>#loading.JPG<br />
<a title="loading.JPG" href="http://www.flickr.com/photos/95157838@N00/2846531777/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3159/2846531777_186b1e7a3f_m.jpg" border="0" alt="loading.JPG" hspace="5" vspace="0" /></a></p>
<p>按下切換之後的畫面，Flickr的圖示會像雪一樣飄下來。</p>
<p>#newhomepage.JPG<br />
<a title="newhomepage.JPG" href="http://www.flickr.com/photos/95157838@N00/2846531989/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3235/2846531989_5b5e2f6b3e_m.jpg" border="0" alt="newhomepage.JPG" hspace="5" vspace="0" /></a></p>
<p>新版的介面，感覺上左右的比重不太一樣，不過還不差啦。</p>
<p>#recent activity.JPG<br />
<a title="recent activity.JPG" href="http://www.flickr.com/photos/95157838@N00/2846531551/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3112/2846531551_b6f60af6b5_m.jpg" border="0" alt="recent activity.JPG" hspace="5" vspace="0" /></a></p>
<p><a href="http://flickr.com/activity/" target="_blank">Recent Activity</a>也改了，可從右邊的Activity Settings自行選擇要顯示哪些項目。</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/356" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr使用介面討論</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/321?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flickr%25e4%25bd%25bf%25e7%2594%25a8%25e4%25bb%258b%25e9%259d%25a2%25e8%25a8%258e%25e8%25ab%2596</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>
		<category><![CDATA[網路服務]]></category>
		<category><![CDATA[blackr]]></category>
		<category><![CDATA[collections]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Flickriver]]></category>
		<category><![CDATA[KiKiWi]]></category>
		<category><![CDATA[ptt]]></category>
		<category><![CDATA[viewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[最近在PTT的Flickr板看到了有關Flickr使用介面的討論，主要是針對一些使用者覺得對Flickr介面不習慣的問題，其中有板友提出幾個很不錯的方式，決定記錄一下。 以往我要看別人看我的相簿，通常是直接丟set的網址，不過隨著set增多，感覺會越來越亂；接著Flickr就推出了Collection，可以把各個set再作一次整理，於是我現在通常都直接留collections的網址。 若是有新的相簿上傳的話，就可以直接丟相簿的網址，而這時候我通常會丟detail的網址，如http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/72157602030223735/detail/，應該比較符合一般人的使用習慣，不然對方喜歡的話也可以丟slideshow網址，如http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/72157602030223735/show/。 以上是我自己的使用習慣，不過討論串中也提出了兩個很不錯的網站，第一個是Flickriver，功能很強大，舉凡recent、interesting、sets、tag的瀏覽都支援，例如要看set的話是http://www.flickriver.com/photos/polaristin/sets/，在點單張照片的時候會連結回到flickr的單張照片。 第二個網站是KiKiWi flickr Album Viewer，這個相較之下比較陽春一點，就是顯示出所有set而已，不過點進set之後的顯示方式可能對大眾來說比較熟悉，如http://kikiwi.info/photos/polaristin/sets/72157602030223735，但若要點單張照片時，需要加入KiKiWi Flickr Album Viewer這個group才行，算是比較麻煩的一點。 最後則是Goston最近在[Flickr] 更方便、更好用 &#8211; Flickr Leech 改版!這篇文章中介紹的Flickr Leech，上面可以指定搜尋條件，不過這個比較適合自己來使用，感覺較不適合丟給別人來看。 以上幾個網站的背景都是黑的，印證之前就聽說背景黑的照片會比較有質感這個說法，也難怪會有人想把flickr的背景改成黑色的，如這篇關燈看 Flickr 的相片 &#8211; blackr。 使用習慣我個人是覺得用一陣子就習慣了，不過當然還是有那種對新的東西感到很不適應的人，這時不妨換個瀏覽方式給對方囉。最後希望Flickr能在台灣越來越普遍，讓我們保有高品質的賞圖環境吧。:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/321" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>最近在<a href="telnet://ptt.cc" target="_blank">PTT</a>的Flickr板看到了有關Flickr使用介面的討論，主要是針對一些使用者覺得對Flickr介面不習慣的問題，其中有板友提出幾個很不錯的方式，決定記錄一下。</p>
<p>以往我要看別人看我的相簿，通常是直接丟<a href="http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/" target="_blank">set的網址</a>，不過隨著set增多，感覺會越來越亂；接著Flickr就推出了Collection，可以把各個set再作一次整理，於是我現在通常都直接留<a href="http://www.flickr.com/photos/polaristin/collections/" target="_blank">collections的網址</a>。<span id="more-321"></span></p>
<p>若是有新的相簿上傳的話，就可以直接丟相簿的網址，而這時候我通常會丟detail的網址，如<a href="http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/72157602030223735/detail/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/72157602030223735/detail/</a>，應該比較符合一般人的使用習慣，不然對方喜歡的話也可以丟slideshow網址，如<a href="http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/72157602030223735/show/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/polaristin/sets/72157602030223735/show/</a>。</p>
<p>以上是我自己的使用習慣，不過討論串中也提出了兩個很不錯的網站，第一個是<a href="http://www.flickriver.com/" target="_blank">Flickriver</a>，功能很強大，舉凡recent、interesting、sets、tag的瀏覽都支援，例如要看set的話是<a href="http://www.flickriver.com/photos/polaristin/sets/" target="_blank">http://www.flickriver.com/photos/polaristin/sets/</a>，在點單張照片的時候會連結回到flickr的單張照片。</p>
<p>第二個網站是<a href="http://kikiwi.info/" target="_blank">KiKiWi      flickr Album      Viewer</a>，這個相較之下比較陽春一點，就是顯示出所有set而已，不過點進set之後的顯示方式可能對大眾來說比較熟悉，如<a href="http://kikiwi.info/photos/polaristin/sets/72157602030223735" target="_blank">http://kikiwi.info/photos/polaristin/sets/72157602030223735</a>，但若要點單張照片時，需要加入<a href="http://flickr.com/groups/kikiwi/" target="_blank">KiKiWi Flickr Album Viewer</a>這個group才行，算是比較麻煩的一點。</p>
<p>最後則是<a href="http://www.goston.net/" target="_blank">Goston</a>最近在<a href="http://www.goston.net/2008/04/02/1167/">[Flickr] 更方便、更好用 &#8211; Flickr Leech 改版!</a>這篇文章中介紹的<a href="http://www.flickrleech.net/" target="_blank">Flickr Leech</a>，上面可以指定搜尋條件，不過這個比較適合自己來使用，感覺較不適合丟給別人來看。</p>
<p>以上幾個網站的背景都是黑的，印證之前就聽說背景黑的照片會比較有質感這個說法，也難怪會有人想把flickr的背景改成黑色的，如這篇<a href="http://www.goston.net/2008/03/11/1149/">關燈看 Flickr 的相片 &#8211; blackr</a>。</p>
<p>使用習慣我個人是覺得用一陣子就習慣了，不過當然還是有那種對新的東西感到很不適應的人，這時不妨換個瀏覽方式給對方囉。最後希望Flickr能在台灣越來越普遍，讓我們保有高品質的賞圖環境吧。:)</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/321" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超炫的秀圖plugin &#8211; PicLens</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/313?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b6%2585%25e7%2582%25ab%25e7%259a%2584%25e7%25a7%2580%25e5%259c%2596plugin-piclens</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/313#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>
		<category><![CDATA[網路服務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/archives/313</guid>
		<description><![CDATA[雖然好像晚了，最近太少接觸這些東西了，不過還是要大力推一下Cooliris所做的PicLens，因為實在是太炫了！多說無益，直接看Demo最快囉。 好像也沒什麼好介紹的，缺點應該是只有Picasa、Flickr這些能用吧，國內的無名、Pixnet基本上都不行，如果這算缺點的話啦(對我來說不是:)) 安裝的話，分成IE和Firefox版本，直接選對應的安裝就可以了，如果想測試的話也可以到我的相簿測試看看XD，總之非常推薦這個外掛囉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/313" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>雖然好像晚了，最近太少接觸這些東西了，不過還是要大力推一下<a href="http://www.cooliris.com/" target="_blank">Cooliris</a>所做的<a href="http://www.piclens.com/" target="_blank">PicLens</a>，因為實在是太炫了！多說無益，直接看Demo最快囉。<br />
<span id="more-313"></span><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FjetHe-DTVs&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FjetHe-DTVs&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
好像也沒什麼好介紹的，缺點應該是只有<a href="http://picasa.google.com/intl/zh-TW/" target="_blank">Picasa</a>、<a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>這些能用吧，國內的無名、Pixnet基本上都不行，如果這算缺點的話啦(對我來說不是:)) 安裝的話，分成<a href="http://www.piclens.com/site/ie/" target="_blank">IE</a>和<a href="http://www.piclens.com/site/firefox/win/" target="_blank">Firefox</a>版本，直接選對應的安裝就可以了，如果想測試的話也可以到我的<a href="http://www.flickr.com/photos/polaristin/" target="_blank">相簿</a>測試看看XD，總之非常推薦這個外掛囉。</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/313" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新七大世界奇景投票活動</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/263?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%25b0%25e4%25b8%2583%25e5%25a4%25a7%25e4%25b8%2596%25e7%2595%258c%25e5%25a5%2587%25e6%2599%25af%25e6%258a%2595%25e7%25a5%25a8%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 04:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>
		<category><![CDATA[藝文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/archives/263</guid>
		<description><![CDATA[new7wonders這個活動已經開始好一陣子了，只是最近剛好又想起來就去投了一下，預計是在2007年7月7日決定新的世界七大奇景，想參與這個歷史性的活動就趕緊去投票吧。 我投的分別是The Acropolis of Athens 雅典衛城、Angkor 吳哥窟、The Roman Colosseum 羅馬競技場、Great Wall 萬里長城、The Kremlin and Red Square 克里姆林宮與紅場、Stonehenge 巨石像和The Taj Mahal 泰姬瑪哈陵，到時候看有幾個吧。:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/263" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><a href="http://www.new7wonders.com/index.php" target="_blank">new7wonders</a>這個活動已經開始好一陣子了，只是最近剛好又想起來就去投了一下，預計是在2007年7月7日決定新的世界七大奇景，想參與這個歷史性的活動就趕緊去<a href="http://www.new7wonders.com/index.php" target="_blank">投票</a>吧。</p>
<p>我投的分別是<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=388" target="_blank">The Acropolis of Athens 雅典衛城</a>、<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=386" target="_blank">Angkor 吳哥窟</a>、<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=383" target="_blank">The Roman Colosseum 羅馬競技場</a>、<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=377" target="_blank">Great Wall 萬里長城</a>、<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=375" target="_blank">The Kremlin and Red Square 克里姆林宮與紅場</a>、<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=398&amp;L=0" target="_blank">Stonehenge 巨石像</a>和<a href="http://www.new7wonders.com/index.php?id=366" target="_blank">The Taj Mahal 泰姬瑪哈陵</a>，到時候看有幾個吧。:)</p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/263" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史上最機車的超級瑪莉</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/248?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258f%25b2%25e4%25b8%258a%25e6%259c%2580gy%25e7%259a%2584%25e8%25b6%2585%25e7%25b4%259a%25e7%2591%25aa%25e8%258e%2589</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[影音分享]]></category>
		<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/archives/248</guid>
		<description><![CDATA[實在是太機車了，如果是我的話我應該已經把它給砸了吧。XD 找了一下Youtube，發現一個類似的，看了一下似乎是一樣，不過這個有玩遊戲的外國人的聲音，一直就聽到「Fxxk」「What the Fxxk」也實在很好笑，一起貼出來吧。 5/9 update: 另外找到兩個也很機車的，一次補上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/248" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>實在是太機車了，如果是我的話我應該已經把它給砸了吧。XD</p>
<p><span id="more-248"></span></p>
<p><object width="400" height="350"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/iz4pdXMAVVA"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/iz4pdXMAVVA" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="350"></embed></object></p>
<p></object>找了一下Youtube，發現一個類似的，看了一下似乎是一樣，不過這個有玩遊戲的外國人的聲音，一直就聽到「Fxxk」「What the Fxxk」也實在很好笑，一起貼出來吧。</p>
<!--YouTube Error: bad URL entered-->
<!--YouTube Error: bad URL entered-->
<!--YouTube Error: bad URL entered-->
<p>5/9 update:</p>
<p>另外找到兩個也很機車的，一次補上</p>
<p><object width="400" height="350"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/5g8WkqEpq5Y"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/5g8WkqEpq5Y" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="350"></embed></object></p>
<p><object width="400" height="350"><param name="movie" value="http://www.tudou.com/v/41ElGSRiWHQ"></param><embed src="http://www.tudou.com/v/41ElGSRiWHQ" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="350"></embed></object></p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/248" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>測試能聽到的音頻層級</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/14?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b8%25ac%25e8%25a9%25a6%25e8%2583%25bd%25e8%2581%25bd%25e5%2588%25b0%25e7%259a%2584%25e9%259f%25b3%25e9%25a0%25bb%25e5%25b1%25a4%25e7%25b4%259a</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Ultrasonic Ringtones這個網站可以測試自己可以聽到多高的頻率的聲音，我的結果如下所示，有興趣的作作看吧。 You are the typical teenager You can hear the frequency of the mosquito teen repellent &#8211; but probably not for much longer! The highest pitched ultrasonic mosquito ringtone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/14" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p><a href="http://www.ultrasonic-ringtones.com/" target="_blank">Ultrasonic Ringtones</a>這個網站可以測試自己可以聽到多高的頻率的聲音，我的結果如下所示，有興趣的作作看吧。</p>
<p>
<table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="350">
<tbody>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#aabbaa" style="font-family: Times New Roman; font-size: 14pt; font-weight: bold; font-style: italic">
<div id="head">You are the typical teenager</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#eeffee" style="border: 1px none #aabbaa; font-family: Arial,Tahoma,Arial; font-size: 12pt">
<div id="text">You can hear the frequency of the mosquito teen repellent &#8211; but probably not for much longer!</p>
<p>The highest pitched ultrasonic mosquito ringtone that I can hear is <a href="http://media.ultrasonic-ringtones.com/tones/17742.mp3">17.7kHz</a></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#ccddcc" style="font-family: Arial,Tahoma; font-size: 12pt">Find out which <a href="http://www.ultrasonic-ringtones.com/">ringtones</a> you can hear!</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/14" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D立體圖形(stereogram)</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/16?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d%25e7%25ab%258b%25e9%25ab%2594%25e5%259c%2596%25e5%25bd%25a2stereogram</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 08:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[這個東西應該大家都看過吧，就是每次讓你盯著一張花花綠綠的圖片很久，卻什麼東西都沒看出來的那個(呃，應該不是只有我這樣吧。)。剛好逛bbs看到，就稍微找了一下囉。 3D stereograms這個網站就收集了不少的圖片，應該是能夠玩超久了，如果不過癮的話，Flash-gear也作了個stereogram產生器，讓你能夠自己設計一個stereogram，夠酷了吧。 維基上面有關於詳細的介紹，有興趣的也可以研究一下，不過說了這麼多，我還是一個都看不出來啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/16" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>這個東西應該大家都看過吧，就是每次讓你盯著一張花花綠綠的圖片很久，卻什麼東西都沒看出來的那個(呃，應該不是只有我這樣吧。)。剛好逛bbs看到，就稍微找了一下囉。</p>
<p><a href="http://www.eyetricks.com/3dstereo.htm" target="_blank">3D stereograms</a>這個網站就收集了不少的圖片，應該是能夠玩超久了，如果不過癮的話，<a href="http://www.flash-gear.com/" target="_blank">Flash-gear</a>也作了個<a href="http://www.flash-gear.com/stereo/" target="_blank">stereogram產生器</a>，讓你能夠自己設計一個stereogram，夠酷了吧。</p>
<p>維基上面有關於<a href="http://stin.csie.org/lifetype/維基" target="_blank">詳細的介紹</a>，有興趣的也可以研究一下，不過說了這麼多，我還是一個都看不出來啊。<img alt=":(" src="http://stin.csie.org/lifetype/plugins/smileys/icons/simple/smiley_sad.gif" /></p>
<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/16" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sstin.org/archives/16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail防廣告信小技巧</title>
		<link>http://blog.sstin.org/archives/17?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gmail%25e9%2598%25b2%25e5%25bb%25a3%25e5%2591%258a%25e4%25bf%25a1%25e5%25b0%258f%25e6%258a%2580%25e5%25b7%25a7</link>
		<comments>http://blog.sstin.org/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 03:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polaristin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新奇玩意]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sstin.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[很早之前就看到過，不過後來就忘了，趁這次找的機會順便記下來吧。 Gmail提供了兩種防廣告信的方法，第一種若你的email為yourid@gmail.com，則可以用yourid+ooxx@gmail.com，例如yourid+trash@gmail.com，方便看出這是用來收垃圾的。 不過似乎大部分的網站都不把有+號的當成合法email，所以也可以用第二招，在yourid中任意加入一個.，例如your.id@gmail.com、you.rid@gmail.com、yo.urid@gmail.com等，也都會全部傳到自己的信箱。 之後如果要把它過濾掉的話，只要去filter設定一下就好了，非常方便的小技巧。&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="AWD_like_button "><fb:like href="http://blog.sstin.org/archives/17" send="false" width="" colorscheme="light" layout=standard show_faces="false" font="arial" action="like"></fb:like></div><p>很早之前就看到過，不過後來就忘了，趁這次找的機會順便記下來吧。</p>
<p>Gmail提供了兩種防廣告信的方法，第一種若你的email為yourid@gmail.com，則可以用yourid+ooxx@gmail.com，例如yourid<font color="#ff0000">+trash</font>@gmail.com，方便看出這是用來收垃圾的。 </p>
<p>不過似乎大部分的網站都不把有+號的當成合法email，所以也可以用第二招，在yourid中任意加入一個<font color="#ff0000">.<font color="#000000">，例如your<font color="#ff0000">.</font>id@gmail.com、you<font color="#ff0000">.</font>rid@gmail.com、yo<font color="#ff0000">.</font>urid@gmail.com等，也都會全部傳到自己的信箱。</font></font></p>
